Certification training

OG0-091OG0-091: TOGAF 9 Part 1

Prepare for your The Open Group exam with a structured video course built for focused study, topic review, and repeatable progress before exam day.

152Lectures
9h 49m 49sDuration
The Open GroupVendor
OG0-091: TOGAF 9 Part 1 course cover Best seller
The Open Group certification training OG0-091 152 lessons arranged in a guided course path
Course overview

Study with a clear path.

Move through focused sections, review lecture timing, and return directly to the objectives that need more work.

Sequenced lessons

Follow the course in order or jump directly to the section you need to revisit.

Video-first prep

Use concise lecture blocks for technical review before moving into exam practice.

Fast access

Your purchased course becomes available in the member area after confirmed payment.

Curriculum

Course sections.

24 sections, 152 lessons, and lecture-level duration details.

01 What is Enterprise Architecture? 4m 49s
01 Start of TOGAF 9.2 Course 1m 3s
03 The TOGAF Certification for People 3m 7s
04 The TOGAF 9.2 Standard 3m 34s

01 Details of the Exam 5m 3s
02 Introduction to Basic and Core Concepts 52s
03 Basic and Core Concepts 9m 30s
04 Core Concepts: Architecture Domains 3m 17s
05 Core Concepts: Architecture Development Method 2m 47s
06 Core Concepts: Deliverables, Artifacts and Building Blocks 3m 28s
07 Core Concepts: Enterprise Continuum 3m 13s
08 Core Concepts: Architecture Repository 3m 33s
09 Core Concepts: Architecture Capability 3m 12s

01 Introduction to the ADM 1m 34s
02 What is the ADM? 2m 28s
03 Brief Overview of the ADM, Part 1 11m 40s
04 Brief Overview of the ADM, Part 2 7m 27s
05 Brief Overview of the ADM, Part 3 3m 24s
06 Preliminary Phase 10m 16s
07 Phase A: Architecture Vision 8m 47s

01 Introduction to BDAT 2m 9s
02 Phase B: Business Architecture 9m 14s
03 Phase C: Information Systems Architecture, Data 8m 8s
04 Phase C: Information Systems Architecture, Application 5m 5s
05 Phase D: Technology Architecture 5m 43s

01 Phase E: Opportunities and Solutions 7m 7s
02 Phase F: Migration Planning 7m 53s
03 Phase G: Implementation Governance 6m 29s
04 Phase H: Architecture Change Management 6m 53s
05 ADM Architecture Requirements Management 6m 12s

01 The Enterprise Continuum 10m 42s
02 Capability Assessment 11m 1s
03 Stakeholders and Views 4m 30s
04 Architecture Governance 8m 28s
05 Reference Models 6m 21s

01 Booking the Exam 9m 13s
02 What to Expect for Level 2 7m 16s
03 Finale 3m 32s

01 $117 per hour as an Enterprise Architect 10m 47s

01 Preliminary Phase, Step 1 2m 57s
02 Preliminary Phase, Step 2 1m 54s
03 Preliminary Phase, Step 3 3m 59s
04 Preliminary Phase, Step 4 2m 16s
05 Preliminary Phase, Step 5 3m 42s
06 Preliminary Phase, Step 6 2m 38s

01 Phase A, Architecture Vision, Step 1 (Updated) 2m 14s
02 Phase A, Architecture Vision, Step 2 (Updated) 2m 36s
03 Phase A, Architecture Vision, Step 3 (Updated) 3m 16s
04 Phase A, Architecture Vision, Step 4 (Updated) 4m 18s
05 Phase A, Architecture Vision, Step 5 (Updated) 2m 2s
06 Phase A, Architecture Vision, Step 6 (Updated) 6m 18s
07 Phase A, Architecture Vision, Step 7 (Updated) 1m 17s
08 Phase A, Architecture Vision, Step 8 (Updated) 2m 59s
09 Phase A, Architecture Vision, Step 9 (Updated) 3m 15s
10 Phase A, Architecture Vision, Step 10 (Updated) 2m 50s
11 Phase A, Architecture Vision, Step 11 (Updated) 5m 40s

01 Phase B, Business Architecture, Step 1A 5m 27s
02 Phase B, Business Architecture, Step 1B 1m 59s
03 Phase B, Business Architecture, Step 2 2m 36s
04 Phase B, Business Architecture, Step 3 1m 26s
05 Phase B, Business Architecture, Step 4 2m 46s
06 Phase B, Business Architecture, Step 5 1m 37s
07 Phase B, Business Architecture, Step 6 3m 6s
08 Phase B, Business Architecture, Step 7 1m 29s
09 Phase B, Business Architecture, Step 8 1m 43s
10 Phase B, Business Architecture, Step 9 1m 36s

01 Phase C, Data Architecture, Step 1 5m 50s
02 Phase C, Data Architecture, Step 2 1m 25s
03 Phase C, Data Architecture, Step 3 1m 17s
04 Phase C, Data Architecture, Step 4 1m 47s
05 Phase C, Data Architecture, Step 5 1m
06 Phase C, Data Architecture, Step 6 2m 23s
07 Phase C, Data Architecture, Step 7 1m 10s

01 Phase C, Application Architecture, Step 1 4m 47s
02 Phase C, Application Architecture, Step 2 2m 44s
03 Phase C, Application Architecture, Step 3 2m 54s
04 Phase C, Application Architecture, Step 4 2m 8s
05 Phase C, Application Architecture, Step 5 1m 45s
06 Phase C, Application Architecture, Step 6 1m 46s
07 Phase C, Application Architecture, Step 7 4m 54s
08 Phase C, Application Architecture, Step 8 1m 42s
09 Phase C, Application Architecture, Step 9 1m 51s

01 Phase D, Technology Architecture, Step 1 5m 27s
02 Phase D, Technology Architecture, Step 2 1m 45s
03 Phase D, Technology Architecture, Step 3 1m 44s
04 Phase D, Technology Architecture, Step 4 1m 45s
05 Phase D, Technology Architecture, Step 5 1m 36s
06 Phase D, Technology Architecture, Step 6 2m 37s
07 Phase D, Technology Architecture, Step 7 1m 53s
08 Phase D, Technology Architecture, Step 8 1m 22s
09 Phase D, Technology Architecture, Step 9 2m

01 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 1 3m 4s
02 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 2 1m 44s
03 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 3 2m 8s
04 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 4 2m 20s
05 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 5 3m 31s
06 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 6 2m 11s
07 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 7 4m 31s
08 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 8 7m 18s
09 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 9 3m 10s
10 Phase E, Opportunities and Solutions, Step 10 3m 2s

01 Phase F, Migration Planning, Step 1 3m 47s
02 Phase F, Migration Planning, Step 2 3m 54s
03 Phase F, Migration Planning, Step 3 1m 33s
04 Phase F, Migration Planning, Step 4 4m 9s
05 Phase F, Migration Planning, Step 5 2m 10s
06 Phase F, Migration Planning, Step 6 1m 41s
07 Phase F, Migration Planning, Step 7 2m 45s

01 Phase G, Implementation Governance, Step 1 3m 11s
02 Phase G, Implementation Governance, Step 2 2m 27s
03 Phase G, Implementation Governance, Step 3 4m 41s
04 Phase G, Implementation Governance, Step 4 1m 36s
05 Phase G, Implementation Governance, Step 5 1m 46s
06 Phase G, Implementation Governance, Step 6 3m 19s

01 Phase H, Architecture Change Management Steps 7m 58s

01 ADM Architecture Requirements Management, Steps 1-5 8m 40s
02 ADM Architecture Requirements Management, Steps 6-10 6m 11s

01 Overview of Core Concepts 1m 4s
02 Definition of Enterprise 2m 56s
03 The Four Architecture Domains - BDAT 2m 47s
04 Architecture Development Method - ADM 2m 17s
05 Architecture Work Products - Deliverables, Artifacts and Building Blocks 3m 31s
06 Enterprise Continuum 3m 14s
07 Architecture Repository 3m 55s
08 Architecture Capability 3m 36s

01 Introduction to the ADM 2m 5s
02 ADM Cycle 2m 53s
03 Preliminary Phase 7m 15s
04 Phase A - Architecture Vision 12m 18s
05 Phase B - Business Architecture 6m 27s
06 Phase C - Information Systems Architecture 1m 48s
07 Phase C - Data Architecture 2m 58s
08 Phase C - Application Architecture 1m 51s
09 Phase D - Technology Architecture 4m 33s

01 Phase E - Opportunities and Solutions 6m 56s
02 Phase F - Migration Planning 4m 34s
03 Phase G - Implementation Governance 5m 28s
04 Phase H - Architecture Change Management 5m 49s
05 Requirements Management Phase 2m 20s

01 Introduction to ADM Guidelines and Tools 35s
02 ADM with Architecture Styles 1m 51s
03 Architecture Principles 3m 37s
04 Stakeholder Management 3m 2s
05 Architecture Patterns 1m 43s
06 Business Scenarios 2m 14s
07 Gap Analysis 2m 2s
08 Migration Planning 56s
09 Interoperability 1m 53s
10 Business Readiness Transformation Assessment BRTA 4m 44s
11 Risk Management 3m 49s
12 Capability Planning 2m 42s

01 Architecture Capability Framework and Architecture Governance 10m 4s
Continue preparing

Connect the lessons to exam-day practice.

Use the course for structured review, then move into current questions, timed simulator sessions, and a broader vendor catalog.